
Stories artikel


Spar 20% på ét køb*
Aktivér Plus i dag – det betaler sig. 39 kr./md. Kampagnen udløber onsdag den 3. juni 2026. Ingen bindning.
| Indhold pr. daglig dosis Stammenavn | 1 kapsel | 2 kapsler |
|---|---|---|
| Streptococcus thermophilus CBT ST3 | 0,34 mia | 0,68 mia |
| Pediococcus pentosaceus CBT SL4 | 1,90 mia | 3,80 mia |
| Lactiplantibacillus plantarum CBT LP3 | 3,10 mia | 6,20 mia |
| Lactobacillus acidophilus CBT LA1 | 0,34 mia | 0,68 mia |
| Lacticaseibacillus rhamnosus CBT LR5 | 3,10 mia | 6,20 mia |
| Lacticaseibacillus casei CBT LC5 | 1,90 mia | 3,80 mia |
| Lacticaseibacillus paracasei CBT LPC5 | 1,90 mia | 3,80 mia |
| Bifidobacterium lactis CBT BL3 | 3,10 mia | 6,20 mia |
| Bifidobacterium longum CBT BG7 | 1,90 mia | 3,80 mia |
| Bifidobacterium breve CBT BR3 | 1,90 mia | 3,80 mia |
| Bifidobacterium bifidum CBT BF3 | 0,34 mia | 0,68 mia |
| Bifidobacterium infantis CBT BT1 | 0,34 mia | 0,68 mia |
| I alt levende bakterier | 20,0 mia | 40,0 mia |
| Indhold pr. daglig dosis | 1 kaps. | % af RI* | 2 kaps. | % af RI* |
|---|---|---|---|---|
| B-1 vitamin (Thiamin hydrochlorid) | 1,1 mg | 100% | 2,2 mg | 200% |
| B2-vitamin (Riboflavin) | 1,4 mg | 100% | 2,8 mg | 200% |
| B6-vitamin (Pyridoxin hydrochlorid) | 1,4 mg | 100% | 2,8 mg | 200% |
| C-vitamin | 12 mg | 15% | 24 mg | 30% |
| Form | Kapsel |




