
Tag testen
Hvilken kollagen passer til dig?
Urteekstrakt | Mængde | Plantedel |
---|---|---|
Solbær | 1050 mg | bær |
Glat burre | 850 mg | rod |
Rødkløver | 150 mg | blomst |
standardiseret til 20% isoflavoner | ||
Gotu Kola | 100 mg | plante |
standardiseret til 10% triterpener |
Form | Kapsel |
Indhold | Mængde | % af RI |
---|---|---|
Vitamin A | 250 μg | 31% |
Vitamin D | 20 μg | 400% |
Vitamin E | 15 mg | 125% |
Vitamin K | 30 μg | 40% |
Vitamin C | 101,6 mg | 127% |
Vitamin B1 | 10 mg | 909% |
Vitamin B2 | 10 mg | 714% |
Niacin | 8 mg | 50% |
Vitamin B6 | 5 mg | 357% |
Folsyre | 100 μg | 50% |
Vitamin B12 | 50 μg | 2000% |
Biotin | 6,3 μg | 13% |
Pantothensyre | 25 mg | 417% |
Magnesium | 15 mg | 4% |
Jern | 1 mg | 7% |
Zink | 5 mg | 50% |
Kobber | 0,5 mg | 50% |
Mangan | 0,5 mg | 25% |
Selen | 75 μg | 136% |
Chrom | 80 μg | 200% |
Molybdæn | 10 μg | 20% |
Jod | 75 μg | 50% |
Indhold | 30 brev |
Enhedspris | 16 kr./brev |
Mærke | Nani |
Kategori | Kosttilskud til huden |
Se alt | Nani Kosttilskud til huden |
Varenummer | 694570 |
Leverandør | Matas Operations A/S Rørmosevej 1 3450 Allerød |
Fri fragt: Ved køb for min. 499 kr.
Vi tilbyder følgende leveringsformer:
Du har 30 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.
Du kan returnere dit produkt op til senest 14 dage efter du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb.
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.