
Stories artikel
Den trygge pleje til forældre og baby
Forhandles kun online
Indhold | Mængde pr dagsdosis | % af RI |
---|---|---|
Vitamin A | 440 µg | - |
Vitamin D | 12 µg | - |
Vitamin E | 13 mg | - |
Vitamin K | 36,7 µg | - |
Vitamin C | 70 mg | - |
Tiamin (B1) | 0,5 mg | - |
Riboflavin (B2) | 1,1 mg | - |
Niacin | 4,9 mg | - |
Vitamin B6 | 0,4 mg | - |
Folsyre | 94 µg | - |
Vitamin B12 | 1,3 µg | - |
Biotin | 12 µg | - |
Pantothensyre | 5,5 mg | - |
Natrium | 180 mg | - |
Kalium | 556 mg | - |
Chlorid | 600 mg | - |
Calcium | 336 mg | - |
Fosfor | 186 mg | - |
Magnesium | 50 mg | - |
Jern | 3 mg | - |
Zink | 3,4 mg | - |
Kobber | 0,4 mg | - |
Mangan | 90 µg | - |
Flourid | <60 µg | - |
Selen | 27,6 µg | - |
Jod | 105 µg | - |
Taurin | 29 mg | - |
Kolin | 180 mg | - |
Inositol | 36 mg | - |
L-karnitin | 12 mg | - |
Nukleotider (cytidin-5\'-monofosfat (CMP)) | 15 mg | - |
Form | Pulver |
Alder | 3 mdr., 0 mdr. |
Næringsdeklaration (indhold pr. 100 gram): | |
Energi | 2174 kJ (519 kcal) |
Fedt | 28 g |
- heraf mættede fedtsyre | 4,3 g |
Kulhydrater | 58 g |
- heraf sukkerarter | 58 g |
Kostfibre | 0,8 g |
Protein | 9,6 g |
Salt | 0,165 g |
Indhold | 800 g |
Enhedspris | 218,69 kr./kg |
Mærke | NAN |
Kategori | Modermælkserstatning |
Se alt | NAN Modermælkserstatning |
Varenummer | 817108 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.