1 / 1
Silicol lægger et beskyttende lag på slimhinden i fordøjelseskanalen, virker derved beroligende og modvirker mavebesvær.
| Form | Flydende |
| Indhold | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0 μg | 0% |
| Vitamin D | 0 μg | 0% |
| Vitamin E | 0 mg | 0% |
| Vitamin K | 0 μg | 0% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| Vitamin B1 | 0 mg | 0% |
| Vitamin B2 | 0 mg | 0% |
| Niacin | 0 mg | 0% |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0% |
| Folsyre | 0 μg | 0% |
| Vitamin B12 | 0 μg | 0% |
| Biotin | 0 μg | 0% |
| Pantothensyre | 0 mg | 0% |
| Kalium | 0 mg | 0% |
| Chlorid | 0 mg | 0% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Phosphor | 0 mg | 0% |
| Magnesium | 0 mg | 0% |
| Jern | 0 mg | 0% |
| Zink | 0 mg | 0% |
| Kobber | 0 mg | 0% |
| Mangan | 0 mg | 0% |
| Fluorid | 0 mg | 0% |
| Selen | 0 μg | 0% |
| Chrom | 0 μg | 0% |
| Molybdæn | 0 μg | 0% |
| Jod | 0 μg | 0% |
Silicolgel: 3, 5 g siliciumdioxid pr. 100 ml kiselsyre gel, konserveringsmiddel: sorbinsyre (E200), natriumbenzoat (E211)
OBS: Der kan være små uoverensstemmelser mellem ovenstående indhold og indholdsdeklarationen på den vare, du som kunde modtager fra Matas. Vi anbefaler derfor, at du altid tjekker indholdsdeklarationen på det fysiske produkt, du modtager.
| Indhold | 500 ml |
| Enhedspris | 409,90 kr./l |
| Mærke | Silicol |
| Kategori | Halsbrand & Mavesyre |
| Se alt | Silicol Halsbrand & Mavesyre |
| Varenummer | 655270 |
| EAN | 5060163210406 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.
- Dankort
- MobilePay
- Visa
- Mastercard
- Anyday
- Klarna
