
Stories artikel

| Form | Gummies | 
| Indhold | Mængde | % af RI | 
|---|---|---|
| Vitamin A | 800 μg | 100% | 
| Vitamin D | 10 μg | 200% | 
| Vitamin E | 12 mg | 100% | 
| Vitamin C | 80 mg | 100% | 
| Vitamin B1 | 0,22 mg | 20% | 
| Vitamin B2 | 0,28 mg | 20% | 
| Niacin | 16 mg | 100% | 
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100% | 
| Folsyre | 200 μg | 100% | 
| Vitamin B12 | 5 μg | 200% | 
| Biotin | 50 μg | 100% | 
| Pantothensyre | 6 mg | 100% | 
| Zink | 5 mg | 50% | 
| Selen | 27,5 μg | 50% | 
| Chrom | 40 μg | 100% | 
| Jod | 75 μg | 50% | 
| Indhold | 60 stk | 
| Enhedspris | 2,92 kr./stk | 
| Mærke | Easy Chew | 
| Kategori | Multivitaminer | 
| Se alt | Vegansk Multivitaminer | 
| Se alt | Easy Chew Multivitaminer | 
| Varenummer | 753202 | 
| EAN | 5701629014403 | 
| Fabrikant | Dansk Farmaceutisk Industri AS Dam Enge 4 3660 Stenløse Denmark | 
| Fabrikant kontakt | dfi@dkpharma.dk | 
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.