
Stories artikel



| Indholdsstof | Mængde | 
|---|---|
| Ginseng ekstrakt | 100 mg | 
| (Panax ginseng C.A. Meyer) | |
| Ginseng ekstrakt | 8 mg | 
| (indeholder ginsenosider) | |
| Lecithin | 50 mg | 
Opbevaring
| Form | Tablet | 
| Indhold pr. daglig dosis | 1 tablet(ter) | % af RI | 
|---|---|---|
| Vitamin A | 400 μg | 50% | 
| Vitamin D | 10 μg | 200% | 
| Vitamin E | 12 mg | 100% | 
| Vitamin C | 80 mg | 100% | 
| Vitamin B1 | 1,1 mg | 100% | 
| Vitamin B2 | 1,4 mg | 100% | 
| Niacin | 16 mg | 100% | 
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100% | 
| Folsyre | 200 μg | 100% | 
| Vitamin B12 | 2,5 μg | 100% | 
| Biotin | 50 μg | 100% | 
| Pantothensyre | 6 mg | 100% | 
| Magnesium | 225 mg | 60% | 
| Jern | 14 mg | 100% | 
| Zink | 8 mg | 80% | 
| Kobber | 0,4 mg | 40% | 
| Selen | 55 μg | 100% | 
| Jod | 150 μg | 100% | 
| Indhold | 60 tabl | 
| Enhedspris | 1,92 kr./stk | 
| Mærke | Gerimax | 
| Serie | Daglig Energi | 
| Kategori | Multivitaminer | 
| Se alt | Gerimax Multivitaminer | 
| Se alt | Daglig Energi Multivitaminer | 
| Varenummer | 758445 | 
| EAN | 5702071385592 | 
| Fabrikant | Orkla Care Danmark Delta Park 45 2665 Vallensbæk DK  | 
| Fabrikant kontakt | forbrugerservice@orklacare.dk | 
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.