
Video anmeldelse

| Næringsindhold | pr. 100 ml færdig blanding | 
|---|---|
| Energi | 277 kJ/ 66 kcal | 
| Fedt | 3,3 g | 
| -heraf mættede fedtsyrer | 1,2 g | 
| Kulhydrat | 7,8 g | 
| - heraf sukkerarter | 7,8 g | 
| Protein | 1,3 g | 
| Salt | |
| Vitamin A | 53,6 µg | 
| Vitamin D | 1,5 µg | 
| Vitamin E | 0,79 mg | 
| Vitamin K | 5,0 µg | 
| Vitamin C | 5,9 mg | 
| Thiamin | 0,034 mg | 
| Riboflavin | 0,12 mg | 
| Niacin | 0,34 mg | 
| Vitamin B6 | 0,029 mg | 
| Folsyre | 9,89 µg | 
| Folat | 16,5 µg DFE | 
| Vitamin B12 | 0,11 µg | 
| Biotin | 1,8 µg | 
| Pantothenic acid | 0,34 mg | 
| Kalium | 80,4 mg | 
| Chlorid | 61,4 mg | 
| Calcium | 70,6 mg | 
| Phosphor | 41,6 mg | 
| Magnesium | 5,68 mg | 
| Jern | 0,53 mg | 
| Zink | 0,44 mg | 
| Kobber | 0,054 mg | 
| Mangan | 0,0065 mg | 
| Fluorid | <0,010 mg | 
| Selen | 4,2 µg | 
| Jod | 13,2 µg | 
| Natrium | 22 mg | 
| Cholin | 22 mg | 
| Inositol | 3,3 mg | 
| L-Carnitine | 1,1 mg | 
| Indhold | 400 g | 
| Enhedspris | 437,38 kr./kg | 
| Mærke | Holle | 
| Kategori | Modermælkserstatning | 
| Se alt | Holle Modermælkserstatning | 
| Varenummer | 829035 | 
| EAN | 7640230491839 | 
| Fabrikant | Holle Baby Food AG Lörracherstrasse 50 4125 Riehen Schweiz | 
| Fabrikant kontakt | https://www.holle.ch | 
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.




