Stories artikel
Den trygge pleje til forældre og baby
Variant:400 g
Sendes fra Matas Specialvarelager - Afs. 8-9 dg
Forhandles kun online
Næringsindhold | pr. 100 ml færdig blanding |
---|---|
Energi | 277 kJ/66 kcal |
Fedt | 3,3 g |
heraf mættede fedtsyrer | 1,2 g |
heraf enkelumættede fedtsyrer | 1,5 g |
heraf flerumættede fedtsyrer | 0,6 g |
Linolsyre | 510 mg |
alfa-linolensyre | 43 mg |
DHA | 15 mg |
ARA | 15 mg |
Kulhydrat | 7,8 g |
heraf sukkerarter | 7,8 g |
heraf laktose | 7,8 g |
Protein | 1,3 g |
Vitamin A | 53,6 µg |
Vitamin D | 1,5 µg |
Vitamin E | 0,79 mg |
Vitamin K | 5,0 µg |
Vitamin C | 5,9 mg |
Vitamin B1 | 0,034 mg |
Vitamin B2 | 0,12 mg |
Niacin | 0,34 mg |
Vitamin B6 | 0,029 mg |
Folsyre | 9,89 µg |
Folat | 16,5 µg DFE |
Vitamin B12 | 0,11 µg |
Biotin | 1,8 µg |
Pantothensyre | 0,34 mg |
Kalium | 80,4 mg |
Chlorid | 61,4 mg |
Kalcium | 70,6 mg |
Fosfor | 41,6 mg |
Magnesium | 5,68 mg |
Jern | 0,53 mg |
Zink | 0,44 mg |
Kobber | 0,054 mg |
Mangan | 0,0065 mg |
Flourid | <0,010 mg |
Selen | 4,2 µg |
Jod | 13,2 µg |
Natrium | 22 mg |
Cholin | 22 mg |
Inositol | 3,3 mg |
L-Carnitin |
Alder | 3 mdr., 6 mdr., 9 mdr., 0 mdr. |
Indhold | 400 g |
Enhedspris | 349,88 kr./kg |
Mærke | Holle |
Kategori | Modermælkserstatning |
Se alt | Laktosefri Modermælkserstatning |
Se alt | Holle Modermælkserstatning |
Varenummer | 792326 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.