
Video anmeldelse



| Form | Tablet |
| Indhold | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin A | 600 μg | 75% |
| Vitamin D | 25 μg | 500% |
| Vitamin E | 10 mg | 83% |
| Vitamin C | 75 mg | 94% |
| Vitamin B1 | 1,3 mg | 118% |
| Vitamin B2 | 1,5 mg | 107% |
| Niacin | 17 mg | 106% |
| Vitamin B6 | 1,6 mg | 114% |
| Folsyre | 300 μg | 150% |
| Vitamin B12 | 2 μg | 80% |
| Biotin | 50 μg | 100% |
| Pantothensyre | 6 mg | 100% |
| Calcium | 400 mg | 50% |
| Magnesium | 67,5 mg | 18% |
| Jern | 9 mg | 64% |
| Zink | 8 mg | 80% |
| Kobber | 0,4 mg | 40% |
| Selen | 50 μg | 91% |
| Chrom | 40 μg | 100% |
| Molybdæn | 50 μg | 100% |
| Jod | 150 μg | 100% |
| Indhold | 150 tabl |
| Enhedspris | 0,80 kr./stk |
| Mærke | Livol |
| Serie | Multi Total |
| Kategori | Multivitaminer |
| Se alt | Livol Multivitaminer |
| Se alt | Multi Total Multivitaminer |
| Varenummer | 769251 |
| EAN | 5702071500155 |
| Fabrikant | Orkla Care Danmark Delta Park 45 2665 Vallensbæk DK |
| Fabrikant kontakt | forbrugerservice@orklacare.dk |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.