
Video anmeldelse



| Form | Tablet |
| Indhold | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin A | 800 μg | 100% |
| Vitamin D | 20 μg | 400% |
| Vitamin E | 12 mg | 100% |
| Vitamin C | 80 mg | 100% |
| Vitamin B1 | 1,65 mg | 150% |
| Vitamin B2 | 1,4 mg | 100% |
| Niacin | 24 mg | 150% |
| Vitamin B6 | 2,1 mg | 150% |
| Folsyre | 400 μg | 200% |
| Vitamin B12 | 2,5 μg | 100% |
| Biotin | 50 μg | 100% |
| Pantothensyre | 9 mg | 150% |
| Calcium | 120 mg | 15% |
| Magnesium | 56,25 mg | 15% |
| Jern | 14 mg | 100% |
| Zink | 8 mg | 80% |
| Kobber | 0,4 mg | 40% |
| Mangan | 2 mg | 100% |
| Selen | 55 μg | 100% |
| Chrom | 40 μg | 100% |
| Molybdæn | 50 μg | 100% |
| Jod | 150 μg | 100% |
| Indhold | 150 tabl |
| Enhedspris | 0,80 kr./stk |
| Mærke | Livol |
| Serie | Multi Total |
| Kategori | Multivitaminer |
| Se alt | Livol Multivitaminer |
| Se alt | Multi Total Multivitaminer |
| Varenummer | 769252 |
| EAN | 5702071500179 |
| Fabrikant | Orkla Care Danmark Delta Park 45 2665 Vallensbæk DK |
| Fabrikant kontakt | forbrugerservice@orklacare.dk |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.