
Stories artikel

Forhandles kun online
| Indhold | Mængde pr dagsdosis | % af RI* |
|---|---|---|
| Calcium (carbonat, bisglysinat, citrat) | 133 mg | 16% |
| Magnesium (oxid, citrat, bisglysinat) | 133 mg | 36% |
| C-vitamin (L-askorbinsyre) | 133 mg | 166% |
| E-vitamin (133IE alfa tokoferol succinat) | 30 mg | 250% |
| Cholin (bitartrat) | 33 mg | - |
| Inositol | 33 mg | - |
| B5-vitamin (ca-pantotenat) | 27 mg | 444% |
| B6-vitamin (pyridoksin HCl) | 5 mg | 357% |
| B3-vitamin (nikotinamid) | 20 mg | 125% |
| B2-vitamin (riboflavin, riboflavin-5-fosfat) | 20 mg | 1429% |
| B1-vitamin (tiamin- mononitrat) | 17 mg | 1515% |
| Citrusbioflavonoid- blandning | 8,3 mg | - |
| Zink (bisglysinat, oxid) | 5 mg | 50% |
| Naturlig betacaroten | 1,8 mg | - |
| Andre karotenoider | 5 µg | - |
| Mangan (bisglysinat) | 0,7 mg | 34% |
| Kobber (bisglysinat) | 0,5 mg | 50% |
| B12-vitamin (cyanocobalamin) | 166 µg | 6666% |
| Folinsyre (pterolymono- glutaminsyre) | 133 µg | 66% |
| D-biotin | 100 µg | 200% |
| Selen (L-seleno- metionin) | 67 µg | 121% |
| Krom (pikolinat) | 67 µg | 167% |
| Jod (kaliumjod) | 50 µg | 33% |
| D2 vitamin (ergokalciferol 133 IE) | 3,3 µg | 66% |
| Form | Tablet |
| Indhold | 60 tabl |
| Enhedspris | 3,67 kr./stk |
| Mærke | Solgar |
| Kategori | D-vitamin |
| Se alt | Vegansk D-vitamin |
| Se alt | Solgar D-vitamin |
| Varenummer | 756550 |
| EAN | 033984017245 |
| Fabrikant | Nordic Premium Group ApS Jagtvej 14 2680 Solrød Strand Denmark |
| Fabrikant kontakt | www.nordicpremium.com |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.