
Video anmeldelse





| Form | Tablet | 
| Indhold | Mængde | % af RI | 
|---|---|---|
| Vitamin A | 600 μg | 75% | 
| Vitamin D | 10 μg | 200% | 
| Vitamin E | 12 mg | 100% | 
| Vitamin C | 80 mg | 100% | 
| Vitamin B1 | 1,1 mg | 100% | 
| Vitamin B2 | 1,4 mg | 100% | 
| Niacin | 16 mg | 100% | 
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100% | 
| Folsyre | 200 μg | 100% | 
| Vitamin B12 | 50 μg | 2000% | 
| Biotin | 50 μg | 100% | 
| Pantothensyre | 6 mg | 100% | 
| Calcium | 200 mg | 25% | 
| Magnesium | 100 mg | 27% | 
| Jern | 14 mg | 100% | 
| Zink | 7 mg | 70% | 
| Kobber | 0,3 mg | 30% | 
| Mangan | 0,5 mg | 25% | 
| Selen | 55 μg | 100% | 
| Chrom | 40 μg | 100% | 
| Molybdæn | 50 μg | 100% | 
| Jod | 60 μg | 40% | 
| Indhold | 180 tabl | 
| Enhedspris | 0,67 kr./stk | 
| Mærke | Matas Striber | 
| Serie | Striber Vital | 
| Kategori | Multivitaminer | 
| Se alt | Vegansk Multivitaminer | 
| Se alt | Matas Striber Multivitaminer | 
| Se alt | Striber Vital Multivitaminer | 
| Varenummer | 820190 | 
| EAN | 5719808201902 | 
| Fabrikant | Matas Operations A/S Rørmosevej 1 3450 Allerød Danmark  | 
| Fabrikant kontakt | kundeservice@matas.dk | 
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.
