
Stories artikel
Den trygge pleje til forældre og baby
Forhandles kun online
Næringsindhold | pr. 100 ml* |
---|---|
Energi | 280 kJ /67 kcal |
Fedt | 3,2 g |
heraf mættede fedtsyrer | 0,3 g |
heraf enkeltumættede fedtsyrer | 2,1 g |
heraf flerumættede fedtsyrer | 0,6 g |
Linolsyre | 472 mg |
Alfalinolensyre | 40 mg |
Arakidonsyre (AA/ARA) | 17 mg |
Docosahexaensyre (DHA) | 17 mg |
Kulhydrat | 8,3 g |
heraf sukkerarter | 8,3 g |
heraf laktose | 8,3 g |
Protein | 1,3 g |
heraf valleprotein | 1,3 g |
Vitamin A (RE) | 57,4 µg |
Vitamin D | 1,7 µg |
Vitamin E | 1,6 mg |
Vitamin K | 5,0 µg |
Vitamin C | 10 mg |
Thiamin | 0,068 mg |
Riboflavin | 0,15 mg |
Niacin | 0,64 mg |
Vitamin B6 | 0,049 mg |
Folsyre | 12,2 µg |
Vitamin B12 | 0,18 µg |
Biotin | 1,7 µg |
Pantothensyre | 0,73 mg |
Natrium | 23 mg |
Kalium | 73,8 mg |
Chlorid | 83,1 mg |
Calcium | 68,9 mg |
Phosphor | 41 mg |
Magnesium | 6,84 mg |
Jern | 1,0 mg |
Zink | 0,48 mg |
Kobber | 0,051 mg |
Flourid | ≤8,2 µg |
Selen | 3,8 µg |
Jod | 13,4 µg |
Alder | 6 mdr., 9 mdr., 12 mdr. |
Næringsdeklaration (indhold pr. 100 gram): | |
Energi | 2050 kJ (490 kcal) |
Fedt | 23 g |
- heraf mættede fedtsyre | 2,3 g |
Kulhydrater | 61 g |
- heraf sukkerarter | 61 g |
Kostfibre | - |
Protein | 9,3 g |
Salt | - |
Indhold | 800 g |
Enhedspris | 212,44 kr./kg |
Mærke | NAN |
Kategori | Modermælkserstatning |
Se alt | NAN Modermælkserstatning |
Varenummer | 817107 |
EAN | 7613037268355 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.