
Stories artikel

Kun 05t.:33m.:09s. tilbage
3 for 2 på Helse inkl. te og madvarer*
Bemærk: Minimumskøb er 2 stk. Prisen er pr. stk.
Forhandles kun online
Opbevaring
| Indhold | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0 μg | 0% |
| Vitamin D | 0 μg | 0% |
| Vitamin E | 0 mg | 0% |
| Vitamin K | 0 μg | 0% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| Vitamin B1 | 0 mg | 0% |
| Vitamin B2 | 0 mg | 0% |
| Niacin | 0 mg | 0% |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0% |
| Folsyre | 0 μg | 0% |
| Vitamin B12 | 0 μg | 0% |
| Biotin | 0 μg | 0% |
| Pantothensyre | 0 mg | 0% |
| Kalium | 0 mg | 0% |
| Chlorid | 0 mg | 0% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Phosphor | 0 mg | 0% |
| Magnesium | 0 mg | 0% |
| Jern | 0 mg | 0% |
| Zink | 0 mg | 0% |
| Kobber | 0 mg | 0% |
| Mangan | 0 mg | 0% |
| Fluorid | 0 mg | 0% |
| Selen | 0 μg | 0% |
| Chrom | 0 μg | 0% |
| Molybdæn | 0 μg | 0% |
| Jod | 0 μg | 0% |
| Næringsdeklaration (indhold pr. 100 gram): | |
| Energi | 1457 kJ (345 kcal) |
| Fedt | 3,8 g |
| - heraf mættede fedtsyre | 0,6 g |
| Kulhydrater | 64 g |
| - heraf sukkerarter | 1,4 g |
| Kostfibre | 9,7 g |
| Protein | 8,7 g |
| Salt | 0,02 g |
| Indhold | 500 g |
| Enhedspris | 83,90 kr./kg |
| Mærke | Biogan |
| Kategori | Chips & Kiks |
| Se alt | Biogan Chips & Kiks |
| Varenummer | 591922 |
| EAN | 5704297225010 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.