
Stories artikel


Alt Vitacare spar 20%
| Form | Tablet |
| Indhold pr. daglig dosis | 1 tablet(ter) | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin A | 800 μg | 100% |
| Vitamin D | 5 μg | 100% |
| Vitamin E | 12 mg | 100% |
| Vitamin K | 75 μg | 100% |
| Vitamin C | 80 mg | 100% |
| Vitamin B1 | 1,1 mg | 100% |
| Vitamin B2 | 1,4 mg | 100% |
| Niacin | 16 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100% |
| Folsyre | 200 μg | 100% |
| Vitamin B12 | 2,5 μg | 100% |
| Biotin | 50 μg | 100% |
| Pantothensyre | 6 mg | 100% |
| Jern | 14 mg | 100% |
| Zink | 10 mg | 100% |
| Kobber | 1 mg | 100% |
| Mangan | 2 mg | 100% |
| Selen | 55 μg | 100% |
| Chrom | 40 μg | 100% |
| Molybdæn | 50 μg | 100% |
| Jod | 150 μg | 100% |
| Indhold | 100 stk |
| Enhedspris | 0,94 kr./stk |
| Mærke | VitaCare |
| Kategori | Multivitaminer |
| Se alt | VitaCare Multivitaminer |
| Varenummer | 799183 |
| EAN | 5709920400437 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.