
Stories artikel

Bemærk: Minimumskøb er 4 stk. Prisen er pr. stk.
Forhandles kun online
| Næringsindhold | pr 100 ml | %RI* | pr 500 ml | %RI* | 
|---|---|---|---|---|
| Energi | 71 kJ 17 kcal  | 357 kJ 85 kcal  | ||
| Fedt heraf mættede fedtsyrer  | 0 g 0 g  | 0 g 0 g  | ||
| Kulhydrat heraf sukkerarter  | 4,2 g 4,2 g  | 21 g 21 g  | ||
| Protein | 0 g | 0 g | ||
| Salt | 0,03 g | 0,13 g | ||
| Vitamin E | 2,4 mg | 20% | 12 mg | 100% | 
| Vitamin C | 16 mg | 20% | 80 mg | 100% | 
| Smag | Frugt & bær | 
| Næringsdeklaration (indhold pr. 100 ml): | |
| Energi | 71 kJ (17 kcal) | 
| Fedt | - | 
| - heraf mættede fedtsyre | - | 
| Kulhydrater | 4,2 g | 
| - heraf sukkerarter | 4,2 g | 
| Kostfibre | - | 
| Protein | - | 
| Salt | 0,03 g | 
| Indhold | 500 ml | 
| Enhedspris | 47,90 kr./l | 
| Mærke | Vitamin Well | 
| Kategori | Øvrige drikkevarer | 
| Se alt | Vitamin Well Øvrige drikkevarer | 
| Varenummer | 832510 | 
| EAN | 7350042716623 | 
| Fabrikant | Vitamin Well Danmark ApS Njalsgade 72A, 6. tv, 2300 København Denmark  | 
| Fabrikant kontakt | https://www.vitaminwell.com/ | 
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.