
Stories artikel

| Indhold | pr. dagsdosis (4 tabl.) | % af RI* | 
|---|---|---|
| Vitamin A | 600 µg | 75% | 
| Vitamin D | 10 µg | 200% | 
| Vitamin E | 12 mg | 100% | 
| Vitamin K | 130 µg | 173% | 
| Vitamin C | 80 mg | 100% | 
| Thiamin (Vitamin B1) | 2 mg | 182% | 
| Riboflavin (Vitamin B2) | 2 mg | 143% | 
| Niacin | 18 mg | 113% | 
| Vitamin B6 | 2,5 mg | 179% | 
| Folsyre | 300 µg | 150% | 
| Vitamin B12 | 5 µg | 200% | 
| Biotin | 80 µg | 160% | 
| Pantothensyre | 12 mg | 200% | 
| Calcium | 500 mg | 63% | 
| Magnesium | 150 mg | 40% | 
| Jern | 5,5 mg | 39% | 
| Zink | 6,0 mg | 60% | 
| Kobber | 0,25 mg | 25% | 
| Mangan | 0,5 mg | 25% | 
| Selen | 110 µg | 200% | 
| Chrom | 100 µg | 250% | 
| Molybdæn | 100 µg | 200% | 
| Jod | 60 µg | 40% | 
| Grøn te ekstrakt (Camellia sinensis L.), svarende til 180-240 mg tørret urt. | 60 mg | |
| heraf (-)-epigallocatechin-3-gallat | 5 mg | |
| Hyben (Rosa canina L.) | 80 mg | |
| Sarsaparille (Smilax sarsaparilla L.) | 15 mg | |
| Hyld (Sambucus nigra L.) | 180 mg | |
| Rød solhat (echinacea purpurea L.) | 400 mg | |
| Sibirisk Ginseng (Eleutherococcus senticosus, Maxim.) | 60 mg | |
| Ingefær (Zingiber officinale, Roxburgh) | 100 mg | |
| Cat´s Claw (Uncaria tomentosa, V.E. Tyler) | 40 mg | |
| Grøn alge (Chlorella, Kay RA) | 150 mg | |
| Lapacho (Tabebuia avellanedae Lorentz ex Griseb) | 80 mg | 
| Form | Tablet | 
| Indhold | 300 tabl | 
| Enhedspris | 1 kr./stk | 
| Mærke | Vitamun | 
| Serie | Vital Diverse | 
| Kategori | Multivitaminer | 
| Se alt | Vitamun Multivitaminer | 
| Se alt | Vital Diverse Multivitaminer | 
| Varenummer | 520956 | 
| EAN | 5706059000309 | 
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.