
Stories artikel

3 for 2 på Helse inkl. kaffe, te og madvarer*
Mix frit blandt alle produkter i tilbuddet.
Udsolgt i butikker
| Næringsdeklaration | Per 100 g | Per 10 g (1 portion) |
|---|---|---|
| Energi | 1054 kJ 252 kcal | 105 kJ 25 kcal |
| Fedt | 2.4 g | 0.2 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 0.2 g | 0 g |
| Kulhydrat | 23.7 g | 2.4 g |
| - heraf sukkerarter | 3.1 g | 0.3 g |
| Kostfibre | 31 g | 3.2 g |
| Protein | 18 g | 1.8 g |
| Salt | 0.18 g | 0.02 g |
| Indhold | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0 μg | 0% |
| Vitamin D | 0 μg | 0% |
| Vitamin E | 0 mg | 0% |
| Vitamin K | 0 μg | 0% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| Vitamin B1 | 0 mg | 0% |
| Vitamin B2 | 0 mg | 0% |
| Niacin | 0 mg | 0% |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0% |
| Folsyre | 0 μg | 0% |
| Vitamin B12 | 0 μg | 0% |
| Biotin | 0 μg | 0% |
| Pantothensyre | 0 mg | 0% |
| Kalium | 0 mg | 0% |
| Chlorid | 0 mg | 0% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Phosphor | 0 mg | 0% |
| Magnesium | 0 mg | 0% |
| Jern | 0 mg | 0% |
| Zink | 0 mg | 0% |
| Kobber | 0 mg | 0% |
| Mangan | 0 mg | 0% |
| Fluorid | 0 mg | 0% |
| Selen | 0 μg | 0% |
| Chrom | 0 μg | 0% |
| Molybdæn | 0 μg | 0% |
| Jod | 0 μg | 0% |
| Næringsdeklaration (indhold pr. 100 gram): | |
| Energi | 1054 kJ (252 kcal) |
| Fedt | 2,4 g |
| - heraf mættede fedtsyre | 0,2 g |
| Kulhydrater | 23,7 g |
| - heraf sukkerarter | 3,1 g |
| Kostfibre | 31 g |
| Protein | 18 g |
| Salt | 0,18 g |
| Indhold | 300 g |
| Enhedspris | 833,17 kr./kg |
| Mærke | Wispy Nutrition |
| Kategori | Plante- & Urtedrikke |
| Se alt | Parfumefri Plante- & Urtedrikke |
| Se alt | Wispy Nutrition Plante- & Urtedrikke |
| Varenummer | 1030344 |
| EAN | 5744002361541 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.