
Stories artikel

Kun 01d.:20t.:33m.:42s. tilbage
Mix 3 for 2 på helse, mad og drikke
Mix frit
Forhandles kun online
| Indhold | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0 μg | 0% |
| Vitamin D | 0 μg | 0% |
| Vitamin E | 0 mg | 0% |
| Vitamin K | 0 μg | 0% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| Vitamin B1 | 0 mg | 0% |
| Vitamin B2 | 0 mg | 0% |
| Niacin | 0 mg | 0% |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0% |
| Folsyre | 0 μg | 0% |
| Vitamin B12 | 0 μg | 0% |
| Biotin | 0 μg | 0% |
| Pantothensyre | 0 mg | 0% |
| Kalium | 0 mg | 0% |
| Chlorid | 0 mg | 0% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Phosphor | 0 mg | 0% |
| Magnesium | 0 mg | 0% |
| Jern | 0 mg | 0% |
| Zink | 0 mg | 0% |
| Kobber | 0 mg | 0% |
| Mangan | 0 mg | 0% |
| Fluorid | 0 mg | 0% |
| Selen | 0 μg | 0% |
| Chrom | 0 μg | 0% |
| Molybdæn | 0 μg | 0% |
| Jod | 0 μg | 0% |
| Næringsdeklaration (indhold pr. 100 gram): | |
| Energi | 1155 kJ (275 kcal) |
| Fedt | 5,4 g |
| - heraf mættede fedtsyre | - |
| Kulhydrater | 52 g |
| - heraf sukkerarter | 26 g |
| Kostfibre | 34 g |
| Protein | 4,8 g |
| Salt | 0,003 g |
| Indhold | 100 g |
| Enhedspris | 1.949,50 kr./kg |
| Mærke | Coesam |
| Kategori | Øvrige fødevarer |
| Se alt | Økologisk Øvrige fødevarer |
| Se alt | Coesam Øvrige fødevarer |
| Varenummer | 677372 |
| EAN | 5704016002045 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.