
Stories artikel

Kun 05t.:34m.:09s. tilbage
3 for 2 på Helse inkl. kaffe, te og madvarer*
Mix frit blandt alle produkter i tilbuddet.
| Næringsindhold pr. | 28 g (1 port.) | 100 ml med skummetmælk | 100 ml med vand |
|---|---|---|---|
| Energi | 516 kJ 123 kcal | 412 kJ 98 kcal | 258 kJ 61 kcal |
| Fedt heraf mættede fedtsyrer | 4,4 g 4,0 g | 2,4 g 2,1 g | 2,2 g 2,0 g |
| Kulhydrat heraf sukkerarter | 20 g 18 g | 15 g 14 g | 10 g 8,8g |
| Protein | 0,8 g | 4,0 g | 0,5 g |
| Salt | 0,03 g | 0,15 g | 0,02 g |
| Indhold | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0 μg | 0% |
| Vitamin D | 0 μg | 0% |
| Vitamin E | 0 mg | 0% |
| Vitamin K | 0 μg | 0% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| Vitamin B1 | 0 mg | 0% |
| Vitamin B2 | 0 mg | 0% |
| Niacin | 0 mg | 0% |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0% |
| Folsyre | 0 μg | 0% |
| Vitamin B12 | 0 μg | 0% |
| Biotin | 0 μg | 0% |
| Pantothensyre | 0 mg | 0% |
| Kalium | 0 mg | 0% |
| Chlorid | 0 mg | 0% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Phosphor | 0 mg | 0% |
| Magnesium | 0 mg | 0% |
| Jern | 0 mg | 0% |
| Zink | 0 mg | 0% |
| Kobber | 0 mg | 0% |
| Mangan | 0 mg | 0% |
| Fluorid | 0 mg | 0% |
| Selen | 0 μg | 0% |
| Chrom | 0 μg | 0% |
| Molybdæn | 0 μg | 0% |
| Jod | 0 μg | 0% |
| Indhold | 398 g |
| Enhedspris | 351,63 kr./kg |
| Mærke | David Rio |
| Kategori | Chai Te |
| Se alt | David Rio Chai Te |
| Varenummer | 683301 |
| EAN | 658564803980 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.