
Video anmeldelse





| Smag | Frugt & bær |
| Form | Gummies |
| Indhold | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin A | 400 μg | 50% |
| Vitamin D | 10 μg | 200% |
| Vitamin E | 12 mg | 100% |
| Vitamin K | 75 μg | 100% |
| Vitamin C | 80 mg | 100% |
| Vitamin B1 | 0,17 mg | 15% |
| Vitamin B2 | 0,21 mg | 15% |
| Niacin | 3,2 mg | 20% |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100% |
| Folsyre | 200 μg | 100% |
| Vitamin B12 | 2,5 μg | 100% |
| Biotin | 50 μg | 100% |
| Pantothensyre | 6 mg | 100% |
| Magnesium | 56 mg | 15% |
| Zink | 2 mg | 20% |
| Selen | 11 μg | 20% |
| Jod | 30 μg | 20% |
| Indhold | 60 stk |
| Enhedspris | 2,92 kr./stk |
| Mærke | Kids Zoo |
| Kategori | Multivitaminer til børn |
| Se alt | Vegansk Multivitaminer til børn |
| Se alt | Kids Zoo Multivitaminer til børn |
| Varenummer | 832705 |
| EAN | 5701629014199 |
| Fabrikant | Dansk Farmaceutisk Industri AS Dam Enge 4 3660 Stenløse Denmark |
| Fabrikant kontakt | dfi@dkpharma.dk |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.