
Tag testen
Hvilken multivitamin passer til dig?
Indhold | Mængde pr dagsdosis | % af RI* |
---|---|---|
Spirulina (Spirulina platensis) | 200 mg | - |
Grøn Byggræs (Hordeum vulgare) | 150 mg | - |
Stabiliseret Risklid | 100 mg | - |
Havtornbær/blad (Hippophae rhamnoides) frisk frysetørret | 50 mg | - |
Acaibær (Euterpe oleracea) frisk frysetørret | 50 mg | - |
Alfalfablomst & -blad (Madicago sativa) frisk frysetørret | 50 mg | - |
Mælkebøtteblad (Taraxacum officinale) frisk frysetørret | 50 mg | - |
Brændenældeblad (Urtica dioica) frisk frysetørret | 50 mg | - |
Gurkemeje (Curcuma longa) frisk frysetørret | 25 mg | - |
Hvedegræs saft (Triticum aestivum) frisk frysetørret | 25 mg | - |
Grøn te (Camellia sinensis) | 25 mg | - |
Brøndkarse (Nasturtium officinale) frisk frysetørret | 25 mg | - |
Grønkål (Brassica oleracea var acephala) frisk frysetørret | 25 mg | - |
Granatæblefrø (Punica granatum) | 25 mg | - |
Brombær (Rubus fruticosus) frisk frysetørret | 25 mg | - |
Sort hindbær (Rubus occidentalis) frisk frysetørret | 25 mg | - |
Vitamin C (Ca, Mg, Zn ascorbat) | 250 mg | 313% |
E-vitamin (d-alfa tocoferolsuccinat) | 101 mg | 841% |
Calcium (carbonat, citrat, ascorbat) | 50 mg | - |
Magnesium (som oxid, citrat, ascorbat) | 25 mg | - |
Vitamin B6 (som pyridoxinhydrochlorid) | 25 mg | 1786 |
Vitamin B5 (som calciumpantothenat) | 25 mg | 417% |
Vitamin B1 (som thiamin mononitrat) | 20 mg | 1818% |
Vitamin B2 (riboflavin) | 20 mg | 1429% |
Vitamin B3 (niacinamid) | 15 mg | - |
Inositol | 15 mg | - |
Cholin (bitartrat) | 5 mg | - |
Citrusbioflavenoider | 15 mg | - |
Zink (askorbat) | 10 mg | 100% |
Lærketræ Arabinogalactan (Larix occidentalis) | 5,5 mg | - |
Alfa Liponsyre | 2 mg | - |
Mangan (bisglycinat) | 1,5 mg | 75% |
Jern (bisglycinat) | 1,5 mg | - |
Kobber (gluconat) | 1,25 mg | 125% |
Bor (natriumborat) | 1 mg | - |
Lutein (som prep) | 1 mg | - |
Lycopen (tomat prep) | 1 mg | - |
Vitamin K (menaQ7) | 10 µg | - |
A-vitamin (palminat prep) | 751 µg | 94% |
Folat (kalcium-L-methylfolat) | 200 µg | 100% |
Jod (kaliumiodid) | 150 µg | 100% |
D-Biotin (som prep) | 100 µg | 200% |
Krom (picolinate) | 50 µg | 125% |
Selen (selenmethionin) | 50 µg | 91% |
Vitamin B12 (cobalamin prep) | 50 µg | 2000 |
D3-vitamin (kolekalciferol) | 5 µg | 100% |
Alder | Voksne |
Form | Kapsel |
Indhold | 50 kaps |
Enhedspris | 3,60 kr./stk |
Mærke | Terranova |
Kategori | Multivitaminer |
Se alt | Terranova Multivitaminer |
Varenummer | 688433 |
Leverandør | Matas Specialvarelager Rørmosevej 1 3450 Allerød |
Dette produkt er en bestillingsvare, hvorfor købsaftalen først er bindende for Matas, når vi sender dig en bekræftelse. Ved levering af større varer med fragtmand, vil levering være til kantsten. Læs mere om køb af bestillingsvarer .
OBS:Produktet sendes ikke fra vores eget lager, men direkte fra producenten.
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.