
Stories artikel




Kun 19t.:22m.:57s. tilbage
3 for 2 på Helse inkl. te og madvarer*
| Form | Tablet |
| Indhold | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin A | 800 μg | 100% |
| Vitamin D | 30 μg | 600% |
| Vitamin E | 24 mg | 200% |
| Vitamin K | 30 μg | 40% |
| Vitamin C | 80 mg | 100% |
| Vitamin B1 | 1,7 mg | 155% |
| Vitamin B2 | 2,1 mg | 150% |
| Niacin | 24 mg | 150% |
| Vitamin B6 | 2,1 mg | 150% |
| Folsyre | 300 μg | 150% |
| Vitamin B12 | 7,5 μg | 300% |
| Biotin | 75 μg | 150% |
| Pantothensyre | 9 mg | 150% |
| Calcium | 200 mg | 25% |
| Phosphor | 105 mg | 15% |
| Magnesium | 135 mg | 36% |
| Jern | 2,1 mg | 15% |
| Zink | 5 mg | 50% |
| Kobber | 0,5 mg | 50% |
| Selen | 45 μg | 82% |
| Chrom | 40 μg | 100% |
| Molybdæn | 50 μg | 100% |
| Jod | 100 μg | 67% |
| Indhold | 60 stk |
| Enhedspris | 1,75 kr./stk |
| Mærke | Multi-tabs |
| Kategori | D-vitamin |
| Se alt | Multi-tabs D-vitamin |
| Varenummer | 1030571 |
| EAN | 5054563279484 |
| Fabrikant | Haleon Delta Park 37 2665 Vallensbæk Strand Denmark |
| Fabrikant kontakt | mystory.nd@haleon.com |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.