
Stories artikel

3 for 2 på Helse inkl. kaffe, te og madvarer*
Mix frit blandt alle produkter i tilbuddet.
| Indhold | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0 μg | 0% |
| Vitamin D | 0 μg | 0% |
| Vitamin E | 0 mg | 0% |
| Vitamin K | 0 μg | 0% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| Vitamin B1 | 0 mg | 0% |
| Vitamin B2 | 0 mg | 0% |
| Niacin | 0 mg | 0% |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0% |
| Folsyre | 0 μg | 0% |
| Vitamin B12 | 0 μg | 0% |
| Biotin | 0 μg | 0% |
| Pantothensyre | 0 mg | 0% |
| Kalium | 0 mg | 0% |
| Chlorid | 0 mg | 0% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Phosphor | 0 mg | 0% |
| Magnesium | 0 mg | 0% |
| Jern | 0 mg | 0% |
| Zink | 0 mg | 0% |
| Kobber | 0 mg | 0% |
| Mangan | 0 mg | 0% |
| Fluorid | 0 mg | 0% |
| Selen | 0 μg | 0% |
| Chrom | 0 μg | 0% |
| Molybdæn | 0 μg | 0% |
| Jod | 0 μg | 0% |
| Næringsdeklaration (indhold pr. 100 gram): | |
| Energi | 1355 kJ (320 kcal) |
| Fedt | 3,1 g |
| - heraf mættede fedtsyre | 0,6 g |
| Kulhydrater | 65 g |
| - heraf sukkerarter | 56 g |
| Kostfibre | 9,7 g |
| Protein | 2,9 g |
| Salt | 0,04 g |
| Indhold | 196 g |
| Enhedspris | 152,81 kr./kg |
| Mærke | MyBite |
| Kategori | T ørret frugt |
| Se alt | MyBite Tørret frugt |
| Varenummer | 1005130 |
| EAN | 5700002255921 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.