
Stories artikel

| Indhold | Mængde pr dagsdosis | % af RI* |
|---|---|---|
| Vitamin D | 10 µg | 200% |
| Vitamin E | 20 mg | 166% |
| Vitamin C | 60 mg | 75% |
| Thiamin | 3 mg | 273% |
| Riboflavin | 3 mg | 214% |
| Niacin | 15 mg | 94% |
| Vitamin B6 | 5 mg | 357% |
| Folsyre | 400 µg | 200% |
| Vitamin B12 | 5 µg | 200% |
| Biotin | 150 µg | 300% |
| Pantothensyre | 5 mg | 83% |
| Calcium | 100 mg | 12% |
| Magnesium | 50 mg | 13% |
| Jern | 15 mg | 107% |
| Zink | 10 mg | 100% |
| Kobber | 1 mg | 100% |
| Mangan | 0,5 mg | 25% |
| Selen | 25 µg | 45% |
| Chrom | 20 µg | 50% |
| Jod | 100 µg | 67% |
| Grønkål | 100 mg | - |
| Brombær | 50 mg | - |
| Blåbær | 50 mg | - |
| Græskarkerner | 50 mg | - |
| Risklid | 50 mg | - |
| Rødbede | 25 mg | - |
| Spinat | 25 mg | - |
| Citrusbioflavonoider | 20 mg | - |
| DHA | 15 mg | - |
| Inositol | 5 mg | - |
| Cholin | 5 mg | - |
| Form | Kapsel |
| Indhold | 50 kaps |
| Enhedspris | 3,50 kr./stk |
| Mærke | Terranova |
| Kategori | Vitaminer til gravide |
| Se alt | Vegansk Vitaminer til gravide |
| Se alt | Terranova Vitaminer til gravide |
| Varenummer | 715828 |
| EAN | 5060203791384 |
| Fabrikant | Nordic Premium Group ApS Jagtvej 14 2680 Solrød Strand Denmark |
| Fabrikant kontakt | www.nordicpremium.com |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.