
Video anmeldelse


| Form | Tablet |
| Indhold | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin A | 800 μg | 100% |
| Vitamin D | 25 μg | 500% |
| Vitamin E | 18 mg | 150% |
| Vitamin C | 80 mg | 100% |
| Vitamin B1 | 1,1 mg | 100% |
| Vitamin B2 | 1,4 mg | 100% |
| Niacin | 16 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 2,8 mg | 200% |
| Folsyre | 400 μg | 200% |
| Vitamin B12 | 500 μg | 20000% |
| Biotin | 150 μg | 300% |
| Pantothensyre | 6 mg | 100% |
| Calcium | 250 mg | 31% |
| Magnesium | 125 mg | 33% |
| Zink | 10 mg | 100% |
| Kobber | 1 mg | 100% |
| Mangan | 2 mg | 100% |
| Selen | 55 μg | 100% |
| Chrom | 40 μg | 100% |
| Molybdæn | 50 μg | 100% |
| Jod | 150 μg | 100% |
| Indhold | 90 tabl |
| Enhedspris | 2,50 kr./stk |
| Mærke | Berthelsen |
| Kategori | Multivitaminer |
| Se alt | Berthelsen Multivitaminer |
| Varenummer | 777285 |
| EAN | 5701629032827 |
| Fabrikant | Dansk Farmaceutisk Industri AS Dam Enge 4 3660 Stenløse Denmark |
| Fabrikant kontakt | dfi@dkpharma.dk |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.

Optjen 68 point at handle for