
Stories artikel


3 for 2 på Helse inkl. kaffe, te og madvarer*
Mix frit blandt alle produkter i tilbuddet.
| Næringsindhold pr. | 18 g pulver (1 port.) | 100 ml tilberedt m. skummetmælk |
|---|---|---|
| Energi | 377 kJ 90 kcal | 330 kJ 80 kcal |
| Fedt heraf mættede fedtsyrer | 4,0 g 4,0 g | 2,2 g 2,1 g |
| Kulhydrat heraf sukkerarter | 12 g 0 g | 11 g 5 g |
| Protein | 0 g | 3,6 g |
| Salt | 0,01 g | 0,1 g |
| Indhold | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0 μg | 0% |
| Vitamin D | 0 μg | 0% |
| Vitamin E | 0 mg | 0% |
| Vitamin K | 0 μg | 0% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| Vitamin B1 | 0 mg | 0% |
| Vitamin B2 | 0 mg | 0% |
| Niacin | 0 mg | 0% |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0% |
| Folsyre | 0 μg | 0% |
| Vitamin B12 | 0 μg | 0% |
| Biotin | 0 μg | 0% |
| Pantothensyre | 0 mg | 0% |
| Kalium | 0 mg | 0% |
| Chlorid | 0 mg | 0% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Phosphor | 0 mg | 0% |
| Magnesium | 0 mg | 0% |
| Jern | 0 mg | 0% |
| Zink | 0 mg | 0% |
| Kobber | 0 mg | 0% |
| Mangan | 0 mg | 0% |
| Fluorid | 0 mg | 0% |
| Selen | 0 μg | 0% |
| Chrom | 0 μg | 0% |
| Molybdæn | 0 μg | 0% |
| Jod | 0 μg | 0% |
| Indhold | 337 g |
| Enhedspris | 415,28 kr./kg |
| Mærke | David Rio |
| Kategori | Chai Te |
| Se alt | David Rio Chai Te |
| Varenummer | 683305 |
| EAN | 658564983378 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.