
Stories artikel




3 for 2 på Helse inkl. kaffe, te og madvarer*
Mix frit blandt alle produkter i tilbuddet.
| Indhold pr. daglig dosis | 1 tablet | 2 tabletter |
|---|---|---|
| Streptococcus thermophilus CBT ST3 | 0,66 mia | 1,32 mia |
| Lacticaseibacillus rhamnosus CBT LR5 | 0,51 mia | 1,02 mia |
| Lactobacillus acidophilus CBT LA1 | 0,71 mia | 1,42 mia |
| Bifidobacterium lactis CBT BL3 | 0,61 mia | 1,22 mia |
| Bifidobacterium longum CBT BG7 | 0,51 mia | 1,02 mia |
| I alt levende bakterier | 3,0 mia | 6,0 mia |
| C-vitamin | 12 mg (15% af RI*) | 24 mg (30% af RI*) |
| Form | Tyggetablet |
| Smag | Tropisk |
| Indhold | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0 μg | 0% |
| Vitamin D | 0 μg | 0% |
| Vitamin E | 0 mg | 0% |
| Vitamin K | 0 μg | 0% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| Vitamin B1 | 0 mg | 0% |
| Vitamin B2 | 0 mg | 0% |
| Niacin | 0 mg | 0% |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0% |
| Folsyre | 0 μg | 0% |
| Vitamin B12 | 0 μg | 0% |
| Biotin | 0 μg | 0% |
| Pantothensyre | 0 mg | 0% |
| Kalium | 0 mg | 0% |
| Chlorid | 0 mg | 0% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Phosphor | 0 mg | 0% |
| Magnesium | 0 mg | 0% |
| Jern | 0 mg | 0% |
| Zink | 0 mg | 0% |
| Kobber | 0 mg | 0% |
| Mangan | 0 mg | 0% |
| Fluorid | 0 mg | 0% |
| Selen | 0 μg | 0% |
| Chrom | 0 μg | 0% |
| Molybdæn | 0 μg | 0% |
| Jod | 0 μg | 0% |
Sikkerhedsadvarsler
| Indhold | 40 stk |
| Enhedspris | 3 kr./stk |
| Mærke | DUOLAC |
| Kategori | Immunforsvar |
| Se alt | DUOLAC Immunforsvar |
| Varenummer | 1017653 |
| EAN | 5700002135773 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.