
Stories artikel


Forhandles kun online
| Næringsdeklaration (indhold pr. 100 gram): | |
| Energi | 156 kJ (37 kcal) |
| Fedt | 2,1 g |
| - heraf mættede fedtsyre | 0,2 g |
| Kulhydrater | 3,8 g |
| - heraf sukkerarter | 2,5 g |
| Kostfibre | - |
| Protein | 0,9 g |
| Salt | 0,1 g |
| Indhold | 1 l |
| Mærke | Ecomil |
| Kategori | Mandeldrik |
| Se alt | Vegansk Mandeldrik |
| Se alt | Økologisk Mandeldrik |
| Se alt | Ecomil Mandeldrik |
| Varenummer | 823984 |
| EAN | 8428532192796 |
| Fabrikant | RØMER PRODUKT Hagemannsvej 28 8600 Silkeborg Denmark |
| Fabrikant kontakt | www.romernaturprodukt.dk |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.