
Stories artikel


3 for 2 på Helse inkl. kaffe, te og madvarer*
Mix frit blandt alle produkter i tilbuddet.
Forhandles kun online
| Næringsdeklaration (indhold pr. 100 gram): | |
| Energi | 159 kJ (37 kcal) |
| Fedt | 2,7 g |
| - heraf mættede fedtsyre | 0,8 g |
| Kulhydrater | 1,9 g |
| - heraf sukkerarter | 0,3 g |
| Kostfibre | - |
| Protein | 1 g |
| Salt | 0,1 g |
| Indhold | 1 l |
| Mærke | Ecomil |
| Kategori | Mandeldrik |
| Se alt | Vegansk Mandeldrik |
| Se alt | Økologisk Mandeldrik |
| Se alt | Uden tilsat sukker Mandeldrik |
| Se alt | Ecomil Mandeldrik |
| Varenummer | 823982 |
| EAN | 8428532230061 |
| Fabrikant | RØMER PRODUKT Hagemannsvej 28 8600 Silkeborg Denmark |
| Fabrikant kontakt | www.romernaturprodukt.dk |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.