
Stories artikel




3 for 2 på Helse inkl. kaffe, te og madvarer*
Mix frit blandt alle produkter i tilbuddet.
| Indhold | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0 μg | 0% |
| Vitamin D | 0 μg | 0% |
| Vitamin E | 0 mg | 0% |
| Vitamin K | 0 μg | 0% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| Vitamin B1 | 0 mg | 0% |
| Vitamin B2 | 0 mg | 0% |
| Niacin | 0 mg | 0% |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0% |
| Folsyre | 0 μg | 0% |
| Vitamin B12 | 0 μg | 0% |
| Biotin | 0 μg | 0% |
| Pantothensyre | 0 mg | 0% |
| Kalium | 0 mg | 0% |
| Chlorid | 0 mg | 0% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Phosphor | 0 mg | 0% |
| Magnesium | 0 mg | 0% |
| Jern | 0 mg | 0% |
| Zink | 0 mg | 0% |
| Kobber | 0 mg | 0% |
| Mangan | 0 mg | 0% |
| Fluorid | 0 mg | 0% |
| Selen | 0 μg | 0% |
| Chrom | 0 μg | 0% |
| Molybdæn | 0 μg | 0% |
| Jod | 0 μg | 0% |
| Næringsdeklaration (indhold pr. 100 gram): | |
| Energi | 1737 kJ (415 kcal) |
| Fedt | 20,2 g |
| - heraf mættede fedtsyre | 12,1 g |
| Kulhydrater | 10,5 g |
| - heraf sukkerarter | 0,4 g |
| Kostfibre | 30 g |
| Protein | 18,8 g |
| Salt | 0,056 g |
| Indhold | 100 g |
| Enhedspris | 1.399,50 kr./kg |
| Mærke | Green Goddess |
| Serie | Luxury Blends |
| Kategori | Øvrig Te |
| Se alt | Green Goddess Øvrig Te |
| Se alt | Luxury Blends Øvrig Te |
| Varenummer | 1014132 |
| EAN | 5745000770151 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.




