
Stories artikel

Bemærk: Minimumskøb er 4 stk. Prisen er pr. stk.
Forhandles kun online
| Næringsindhold | pr. 32 g | pr. 100 g |
|---|---|---|
| Energi | 418 kJ 100 kcal | 1306 kJ 312 kcal |
| Fedt heraf mættede fedtsyrer | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Kulhydrat heraf sukkerarter | 22 g 7 g | 69 g 22 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0,14 g | 0,44 g |
| Camelia Sinensis ekstrakt | 80 mg | 250 mg |
| Koffein | 40 mg | 125 mg |
| L-leucin | 385 mg | 1203 mg |
| L-valin | 50 mg | 156 mg |
| L-isoleucin | 15 mg | 47 mg |
| Smag | Frugt & bær |




