
Stories artikel

Kun 04t.:17m.:22s. tilbage
Pris pr. styk ved køb af 2
Køb 2 Spar 20% på Sport og Velvære*
Bemærk: Minimumskøb er 4 stk. Prisen er pr. stk.
Forhandles kun online
| Næringsindhold | pr. 32 g | pr. 100 g |
|---|---|---|
| Energi | 418 kJ 100 kcal | 1306 kJ 312 kcal |
| Fedt heraf mættede fedtsyrer | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Kulhydrat heraf sukkerarter | 23 g 7 g | 72 g 22 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0,15 g | 0,47 g |
| Camelia Sinensis ekstrakt | 40 mg | 125 mg |
| Koffein | 20 mg | 63 mg |
| L-leucin | 385 mg | 1203 mg |
| L-valin | 50 mg | 156 mg |
| L-isoleucin | 15 mg | 47 mg |
| Smag | Citrus |




