
Stories artikel

Bemærk: Minimumskøb er 4 stk. Prisen er pr. stk.
Forhandles kun online
| Næringsindhold | pr. 100 g | pr. port. (32 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1306 kJ 312 kcal | 418 kJ 100 kcal |
| Fedt | 0 g | 0 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 0 g | 0 g |
| Kulhydrater | 72 g | 23 g |
| - heraf sukkerarter | 22 g | 7 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0,97 g | 0,31 g |
| Camelia sinensis ekstrakt | 125 mg | 40 mg |
| Koffein | 63 mg | 20 mg |
| L-Leucin | 1203 mg | 385 mg |
| L-Valin | 156 mg | 50 mg |
| L-Isoleucin | 47 mg | 15 mg |
| Smag | Frugt & bær |
| Næringsdeklaration (indhold pr. 100 gram): | |
| Energi | 1306 kJ (312 kcal) |
| Fedt | - |
| - heraf mættede fedtsyre | - |
| Kulhydrater | 72 g |
| - heraf sukkerarter | 22 g |
| Kostfibre | - |
| Protein | - |
| Salt | 0,97 g |
| Indhold | 32 g |
| Enhedspris | 560,94 kr./kg |
| Mærke | GU |
| Kategori | Energigel |
| Se alt | GU Energigel |
| Varenummer | 675627 |
| EAN | 307694938160 |
| Fabrikant | Ikandomore ApS Skibbyvej 23 8220 Brabrand Denmark |
| Fabrikant kontakt | support@ikandomore.com |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.




