
Stories artikel

Bemærk: Minimumskøb er 4 stk. Prisen er pr. stk.
| Næringsindhold | pr. 32 g | pr. 100 g |
|---|---|---|
| Energi | 418 kJ 100 kcal | 1306 kJ 312 kcal |
| Fedt heraf mættede fedtsyrer | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Kulhydrat heraf sukkerarter | 23 g 7 g | 72 g 22 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0,14 g | 0,44 g |
| L-leucin | 385 mg | 1203 mg |
| L-valin | 50 mg | 156 mg |
| L-leucin | 15 mg | 47 mg |
| Smag | Frugt & bær |
| Næringsdeklaration (indhold pr. 100 gram): | |
| Energi | 1306 kJ (312 kcal) |
| Fedt | - |
| - heraf mættede fedtsyre | - |
| Kulhydrater | 72 g |
| - heraf sukkerarter | 22 g |
| Kostfibre | - |
| Protein | - |
| Salt | 0,44 g |
| Indhold | 32 g |
| Enhedspris | 560,94 kr./kg |
| Mærke | GU |
| Kategori | Energigel |
| Se alt | GU Energigel |
| Varenummer | 824733 |
| EAN | 769493200105 |
| Fabrikant | Ikandomore ApS Skibbyvej 23 8220 Brabrand Denmark |
| Fabrikant kontakt | support@ikandomore.com |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.




