
Stories artikel



Køb 2 Spar 25% på Heey!
Udsolgt i butikker
| Næringsindhold | pr. daglig dosis 1 kapsel | % af RI* |
|---|---|---|
| Vitamin D | 50 µg | 1000% |
| Vitamin K | 80 µg | 107% |
| Blåbær | 12 mg | -** |
| Granatæble | 12 mg | -** |
| Acaibær | 12 mg | -** |
| Gojibær | 12 mg | -** |
| Form | Kapsel |
| Indhold | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0 μg | 0% |
| Vitamin D | 0 μg | 0% |
| Vitamin E | 0 mg | 0% |
| Vitamin K | 0 μg | 0% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| Vitamin B1 | 0 mg | 0% |
| Vitamin B2 | 0 mg | 0% |
| Niacin | 0 mg | 0% |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0% |
| Folsyre | 0 μg | 0% |
| Vitamin B12 | 0 μg | 0% |
| Biotin | 0 μg | 0% |
| Pantothensyre | 0 mg | 0% |
| Kalium | 0 mg | 0% |
| Chlorid | 0 mg | 0% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Phosphor | 0 mg | 0% |
| Magnesium | 0 mg | 0% |
| Jern | 0 mg | 0% |
| Zink | 0 mg | 0% |
| Kobber | 0 mg | 0% |
| Mangan | 0 mg | 0% |
| Fluorid | 0 mg | 0% |
| Selen | 0 μg | 0% |
| Chrom | 0 μg | 0% |
| Molybdæn | 0 μg | 0% |
| Jod | 0 μg | 0% |
| Indhold | 90 stk |
| Enhedspris | 2 kr./stk |
| Mærke | Heey! |
| Kategori | D-vitamin |
| Se alt | Vegansk D-vitamin |
| Se alt | Heey! D-vitamin |
| Varenummer | 1019084 |
| EAN | 7350143100208 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.