
Stories artikel

| Indhold | pr. 2 kapsler | % RI* |
|---|---|---|
| Vitamin C (L-ascorbinsyre) | 333 mg | 416% |
| Vitamin B5 (Calcium-D-pantothenat) | 100 mg | 1667% |
| Vitamin B3 (Nikotinamid) | 53 mg NE | 331% |
| Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid) | 9,3 mg | 664% |
| Vitamin E (D-a-tocopherylsuccinat) | 5,3 mg α-TE | 44% |
| Vitamin B1 (Thiaminhydrochlorid) | 3,3 mg | 300% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,3 mg | 93% |
| Biotin (D-biotin) | 800 µg | 1600% |
| Folsyre (Pteroylmonoglutaminsyre) | 266 µg | 133% |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 67 µg | 2680% |
| Mineraler: | ||
| Jern (Ferrobisglycinat) | 12 mg | 86% |
| Silicium (Siliciumdioxid) | 8 mg | - |
| Zink (Zinkcitrat) | 5,3 mg | 53% |
| Kobber (Kobberbisglycinat) | 0,27 mg | 27% |
| Andet: | ||
| L-Cystein: | 333 mg | - |
| L-Methionin: | 83 mg | - |
| Inositol: | 33 mg | - |
| Cholin: | 33 mg | - |
| Glutathion: | 1,3 mg | - |
| Form | Tablet |
| Indhold | 60 tabl |
| Enhedspris | 4 kr./stk |
| Mærke | KAL |
| Kategori | Kosttilskud til håret |
| Se alt | KAL Kosttilskud til håret |
| Varenummer | 735949 |
| EAN | 021245781790 |
| Fabrikant | Natur Energi ApS Rypevang 4 3450 Allerød Denmark |
| Fabrikant kontakt | natur@naturenergi.dk |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.