Kosttilskud. Hair Force fra KAL indeholder vitaminer, mineraler, aminosyrer (L-Cystein og L-Methionin) samt urter. Hair Force ligger i en urteblanding, 30 mg:
Gotu Kola, urtekstrakt (Centella asiatica (L.) Urb.), Pebermynte, urt (Mentha x piperita L.), Sort peber, frugtekstrakt (Piper nigrum L.), Ingefær, rodekstrakt (Zingiber officinale Roscoe), Rosmarin, bladekstrakt (Rosmarinus officinalis), Gurkemeje, rodekstrakt (Curcuma longa), Cayenne, frugt (Capsicum annuum).
Hår- Biotin og zink bidrager til at vedligeholde et normalt hår.
- Kobber bidrager til en normal pigmentering af håret.
DoseringFra 18 år og derover:
2 kapsler dagligt - til et måltid. Dagsdosis bør ikke overskrides.
Indhold | pr. 2 kapsler | % RI* |
---|
Vitamin C (L-ascorbinsyre) | 333 mg | 416% |
Vitamin B5 (Calcium-D-pantothenat) | 100 mg | 1667% |
Vitamin B3 (Nikotinamid) | 53 mg NE | 331% |
Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid) | 9,3 mg | 664% |
Vitamin E (D-a-tocopherylsuccinat) | 5,3 mg α-TE | 44% |
Vitamin B1 (Thiaminhydrochlorid) | 3,3 mg | 300% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,3 mg | 93% |
Biotin (D-biotin) | 800 µg | 1600% |
Folsyre (Pteroylmonoglutaminsyre) | 266 µg | 133% |
Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 67 µg | 2680% |
Mineraler: | | |
Jern (Ferrobisglycinat) | 12 mg | 86% |
Silicium (Siliciumdioxid) | 8 mg | - |
Zink (Zinkcitrat) | 5,3 mg | 53% |
Kobber (Kobberbisglycinat) | 0,27 mg | 27% |
Andet: | | |
L-Cystein: | 333 mg | - |
L-Methionin: | 83 mg | - |
Inositol: | 33 mg | - |
Cholin: | 33 mg | - |
Glutathion: | 1,3 mg | - |
*RI - referenceindtag.