
Stories artikel




| Indhold | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0 μg | 0% |
| Vitamin D | 0 μg | 0% |
| Vitamin E | 0 mg | 0% |
| Vitamin K | 0 μg | 0% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| Vitamin B1 | 0 mg | 0% |
| Vitamin B2 | 0 mg | 0% |
| Niacin | 0 mg | 0% |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0% |
| Folsyre | 0 μg | 0% |
| Vitamin B12 | 0 μg | 0% |
| Biotin | 0 μg | 0% |
| Pantothensyre | 0 mg | 0% |
| Kalium | 0 mg | 0% |
| Chlorid | 0 mg | 0% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Phosphor | 0 mg | 0% |
| Magnesium | 0 mg | 0% |
| Jern | 0 mg | 0% |
| Zink | 0 mg | 0% |
| Kobber | 0 mg | 0% |
| Mangan | 0 mg | 0% |
| Fluorid | 0 mg | 0% |
| Selen | 0 μg | 0% |
| Chrom | 0 μg | 0% |
| Molybdæn | 0 μg | 0% |
| Jod | 0 μg | 0% |
OBS: Der kan være små uoverensstemmelser mellem ovenstående indhold og indholdsdeklarationen på den vare, du som kunde modtager fra Matas. Vi anbefaler derfor, at du altid tjekker indholdsdeklarationen på det fysiske produkt, du modtager.
| Indhold | 200 ml |
| Enhedspris | 134,75 kr./l |
| Mærke | Libero |
| Kategori | Babysæbe |
| Se alt | Parfumefri Babysæbe |
| Se alt | Libero Babysæbe |
| Varenummer | 1020557 |
| EAN | 7322542455548 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.