
Video anmeldelse



| Form | Tablet |
| Indhold | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin B1 | 28 mg | 2545% |
| Vitamin B2 | 22 mg | 1571% |
| Niacin | 120 mg | 750% |
| Vitamin B6 | 10 mg | 714% |
| Folsyre | 360 μg | 180% |
| Vitamin B12 | 18 μg | 720% |
| Pantothensyre | 54 mg | 900% |
| Indhold | 280 tabl |
| Enhedspris | 0,43 kr./stk |
| Mærke | Livol |
| Serie | Multi Vital |
| Kategori | Øvrige |
| Se alt | Livol Øvrige |
| Se alt | Multi Vital Øvrige |
| Varenummer | 802561 |
| EAN | 5702071500124 |
| Fabrikant | Orkla Care Danmark Delta Park 45 2665 Vallensbæk DK |
| Fabrikant kontakt | forbrugerservice@orklacare.dk |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.