
Video anmeldelse



| Form | Tablet |
| Indhold | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin A | 600 μg | 75% |
| Vitamin D | 25 μg | 500% |
| Vitamin E | 12 mg | 100% |
| Vitamin C | 80 mg | 100% |
| Vitamin B1 | 1,1 mg | 100% |
| Vitamin B2 | 1,4 mg | 100% |
| Niacin | 16 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 2,1 mg | 150% |
| Folsyre | 300 μg | 150% |
| Vitamin B12 | 4 μg | 160% |
| Pantothensyre | 6 mg | 100% |
| Calcium | 240 mg | 30% |
| Magnesium | 113 mg | 30% |
| Zink | 8 mg | 80% |
| Indhold | 180 tabl |
| Enhedspris | 0,61 kr./stk |
| Mærke | Longo Vital |
| Kategori | Multivitaminer |
| Se alt | Longo Vital Multivitaminer |
| Varenummer | 777999 |
| EAN | 5702071502029 |
| Fabrikant | Orkla Care Danmark Delta Park 45 2665 Vallensbæk DK |
| Fabrikant kontakt | forbrugerservice@orklacare.dk |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.

Optjen 37 point at handle for