
Stories artikel

Forhandles kun online
| Indhold | Mængde pr dagsdosis | % af RI* |
|---|---|---|
| Vitamin C | 45 mg | 56% |
| Niacin | 9 mg | 56% |
| Vitamin E | 6,8 mg | 56% |
| Pantothensyre (B5) | 5,4 mg | 90% |
| Zink | 4 mg | 40% |
| Jern | 4 mg | 28% |
| Vitamin B6 | 3 mg | 214% |
| Riboflavin (B2) | 2,6 mg | 185% |
| Thiamin (B1) | 2,25 mg | 204% |
| Mangan | 1 mg | 50% |
| Kobber | 0,5 mg | 50% |
| A-vitamin (i form af betacaroten) | 250 µg | 31% |
| Folinsyre | 180 µg | 90% |
| Jod | 67,5 µg | 45% |
| Selen | 67,5 µg | 122% |
| Molybden | 45 µg | 90% |
| GFT Chrom | 27 µg | 67% |
| Vitamin D3 | 4,5 µg | 90% |
| Vitamin B12 | 0,9 µg | 36% |
| Form | Tablet |
| Indhold | 90 tabl |
| Enhedspris | 4,11 kr./stk |
| Mærke | NDS |
| Kategori | Multivitaminer |
| Se alt | NDS Multivitaminer |
| Varenummer | 922317 |
| EAN | 5707343999996 |
| Fabrikant | NDS Nutrition ApS Stensbjergvej 11 4600 Køge Denmark |
| Fabrikant kontakt | www.nds-nutrition.dk |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.