
Stories artikel


| Næringsstof | Indhold pr. stk. | % af RI* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 250 µg | 31% |
| Vitamin D3 | 10 µg | 200% |
| Vitamin E | 3,7 mg | 31% |
| Vitamin C | 10 mg | 13% |
| Thiamin (B1) | 1 mg | 91% |
| Riboflavin (B2) | 1 mg | 86% |
| Niacin (B3) | 1 mg | 8% |
| Vitamin B6 | 0,51 mg | 36% |
| Folsyre | 50 µg | 25% |
| Biotin | 30 µg | 60% |
| Pantothensyre | 2,6 mg | 43% |
| Zink | 1,35 | 14% |
| Selen | 25 mg | 55% |
| Jod | 21 µg | 14% |
| Inositol | 20 µg | -** |
| Cholin | 20 µg | -** |
| Smag | Frugt & bær |
| Form | Gummies |

Optjen 85 point at handle for