
Stories artikel







Udsolgt i butikker
| Næringsindhold | pr. 100 g | pr. 25 g (1 port.) |
|---|---|---|
| Energi | 1520 kJ 358 kcal | 380 kJ 89 kcal |
| Fedt | 0,5 g | 0,2 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,2 g | 0,1 g |
| Kulhydrat | 2,4 g | 0,6 g |
| heraf sukkerarter | 2,4 g | 0,6 g |
| Protein | 86 g | 22 g |
| Salt | 0,5 g | 0,13 g |
| Smag | Vanilje |
| Indhold | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0 μg | 0% |
| Vitamin D | 0 μg | 0% |
| Vitamin E | 0 mg | 0% |
| Vitamin K | 0 μg | 0% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| Vitamin B1 | 0 mg | 0% |
| Vitamin B2 | 0 mg | 0% |
| Niacin | 0 mg | 0% |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0% |
| Folsyre | 0 μg | 0% |
| Vitamin B12 | 0 μg | 0% |
| Biotin | 0 μg | 0% |
| Pantothensyre | 0 mg | 0% |
| Kalium | 0 mg | 0% |
| Chlorid | 0 mg | 0% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Phosphor | 0 mg | 0% |
| Magnesium | 0 mg | 0% |
| Jern | 0 mg | 0% |
| Zink | 0 mg | 0% |
| Kobber | 0 mg | 0% |
| Mangan | 0 mg | 0% |
| Fluorid | 0 mg | 0% |
| Selen | 0 μg | 0% |
| Chrom | 0 μg | 0% |
| Molybdæn | 0 μg | 0% |
| Jod | 0 μg | 0% |
| Indhold | 480 g |
| Enhedspris | 458,23 kr./kg |
| Mærke | MYPROTEIN |
| Kategori | Proteinpulver |
| Se alt | MYPROTEIN Proteinpulver |
| Varenummer | 1002714 |
| EAN | 5059883468594 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.




