Stories artikel
Den store guide til kosttilskud
På lager i 229 butikker ·
Form | Kapsel |
Indhold | Mængde | % af RI |
---|---|---|
Vitamin A | 250 μg | 31% |
Vitamin D | 10 μg | 200% |
Vitamin E | 10 mg | 83% |
Vitamin K | 20 μg | 27% |
Vitamin C | 40 mg | 50% |
Vitamin B1 | 1,3 mg | 118% |
Vitamin B2 | 1,7 mg | 121% |
Niacin | 19,2 mg | 120% |
Vitamin B6 | 1,7 mg | 121% |
Folsyre | 200 μg | 100% |
Vitamin B12 | 3 μg | 120% |
Biotin | 60 μg | 120% |
Pantothensyre | 7,2 mg | 120% |
Jern | 2,4 mg | 17% |
Zink | 4 mg | 40% |
Kobber | 0,4 mg | 40% |
Mangan | 0,8 mg | 40% |
Selen | 55 μg | 100% |
Chrom | 18 μg | 45% |
Molybdæn | 22,5 μg | 45% |
Jod | 75 μg | 50% |
Indhold | 150 kaps |
Enhedspris | 2,67 kr./stk |
Mærke | Nani |
Kategori | Multivitaminer |
Se alt | Vegansk Multivitaminer |
Se alt | Nani Multivitaminer |
Varenummer | 806950 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.