
Stories artikel

Bemærk: Minimumskøb er 2 stk. Prisen er pr. stk.
| Indhold | Mængde pr 100 ml | % af RI* |
|---|---|---|
| Vitamin D | 0,75 µg | 15% |
| Niacin | 1,9 mg | 12% |
| Vitamin B6 | 0,21 mg | 15% |
| Folsyre | 15 µg | 8% |
| Vitamin B12 | 0,38 µg | 15% |
| Biotin | 7,5 µg | 15% |
| Koffein | 32 mg | - |
| Smag | Citrus |
| Næringsdeklaration (indhold pr. 100 gram): | |
| Energi | 2 kJ (0,5 kcal) |
| Fedt | - |
| - heraf mættede fedtsyre | - |
| Kulhydrater | - |
| - heraf sukkerarter | - |
| Kostfibre | - |
| Protein | - |
| Salt | - |
| Indhold | 330 ml |
| Enhedspris | 72,58 kr./l |
| Mærke | Nocco |
| Kategori | Energidrikke |
| Se alt | Nocco Energidrikke |
| Varenummer | 819280 |
| EAN | 7340131602333 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.