
Stories artikel


| Næringsindhold | pr. 100 g | pr. portion (40 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1534 kJ 361 kcal | 614 kJ 144 kcal |
| Fedt heraf mættede fedtsyrer | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Kulhydrat heraf sukkerarter | 57 g 42 g | 22,8 g 16,8 g |
| Kostfibre | 0 g | 0 g |
| Protein | 32 g | 13 g |
| Salt | 0,91 g | 0,36 g |
| Smag | Citrus |
| Næringsdeklaration (indhold pr. 100 gram): | |
| Energi | 1534 kJ (361 kcal) |
| Fedt | - |
| - heraf mættede fedtsyre | - |
| Kulhydrater | 57 g |
| - heraf sukkerarter | 42 g |
| Kostfibre | - |
| Protein | 32 g |
| Salt | 0,91 g |
| Indhold | 400 g |
| Enhedspris | 374,88 kr./kg |
| Mærke | PurePower |
| Kategori | Proteinpulver |
| Se alt | Med sødemiddel Proteinpulver |
| Se alt | PurePower Proteinpulver |
| Varenummer | 823412 |
| EAN | 5701477946321 |
| Fabrikant | Purepower Sport A/S Smedevej 1, Harre 7870 Roslev Denmark |
| Fabrikant kontakt | info@purepower.dk |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.




