
Video anmeldelse





| Indhold | pr. 4 tabl. (daglig dosis) | % af RI* |
|---|---|---|
| Kulhydrat - heraf sukkerarter | 11 g 11 g | |
| Natrium | 336 mg 14,6 mmol | |
| Kalium | 336 mg 8,6 mmol | 17% |
| Klorid | 368 mg 10,4 mmol | 46% |
| Kalcium | 216 mg | 27% |
| Magnesium | 180 mg | 48% |
| Indhold | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0 μg | 0% |
| Vitamin D | 0 μg | 0% |
| Vitamin E | 0 mg | 0% |
| Vitamin K | 0 μg | 0% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| Vitamin B1 | 0 mg | 0% |
| Vitamin B2 | 0 mg | 0% |
| Niacin | 0 mg | 0% |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0% |
| Folsyre | 0 μg | 0% |
| Vitamin B12 | 0 μg | 0% |
| Biotin | 0 μg | 0% |
| Pantothensyre | 0 mg | 0% |
| Kalium | 0 mg | 0% |
| Chlorid | 0 mg | 0% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Phosphor | 0 mg | 0% |
| Magnesium | 0 mg | 0% |
| Jern | 0 mg | 0% |
| Zink | 0 mg | 0% |
| Kobber | 0 mg | 0% |
| Mangan | 0 mg | 0% |
| Fluorid | 0 mg | 0% |
| Selen | 0 μg | 0% |
| Chrom | 0 μg | 0% |
| Molybdæn | 0 μg | 0% |
| Jod | 0 μg | 0% |
| Indhold | 20 stk |
| Enhedspris | 3 kr./stk |
| Mærke | Resorb |
| Kategori | Elektrolytter |
| Se alt | Resorb Elektrolytter |
| Varenummer | 1012945 |
| EAN | 8445291186699 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.