
Video anmeldelse
Kun 01d.01t.42m.03s. tilbage
Mix min. 2 og spar 20% på (næsten) alt*
| Indhold | pr. 4 tabl. (daglig dosis) | % af RI* |
|---|---|---|
| Kulhydrat - heraf sukkerarter | 11 g 11 g | |
| Natrium | 336 mg 14,6 mmol | |
| Kalium | 336 mg 8,6 mmol | 17% |
| Klorid | 368 mg 10,4 mmol | 46% |
| Kalcium | 216 mg | 27% |
| Magnesium | 180 mg | 48% |
Vurdér produktet og del din oplevelse
Verificeret køb
Uundværlig i sommervarmen og til sport
Verificeret køb
Den er god og smager fint, men ikke noget at råbe hurra for.
Verificeret køb
Dejligt at have med på job god smag nem


