
Stories artikel




| 1 kapsel indeholder: | |
|---|---|
| Lecithin (SOYA) | 16,6 mg |
| Urteblanding: | 80 mg |
| Alfalfa, bladsaft (Medicago sativa L.) (aerial) | |
| Papain fra Papaya, frugtekstrakt | |
| (Carica papaya L.) | |
| Gulerodssaft (Daucus carota L.) | |
| Propolis (ekstrakt) | |
| Spirulina, hele planten (Arthrospira platensis) | |
| Persille, blad (Petroselinum crispum Mill.) | |
| Bipollen | |
| Rosmarin, bladekstrakt | |
| (Rosmarinus officinalis L.) | |
| Kelp, hele planten (Laminaria spp.) | |
| Hyben, frugt (Rosa canina L.) | |
| Acerola, frugt (Malpighia glabra L.) |
| Form | Kapsel |
| Indhold | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin A | 300 μg | 38% |
| Vitamin D | 10 μg | 200% |
| Vitamin E | 30 mg | 250% |
| Vitamin C | 90 mg | 113% |
| Vitamin B1 | 2,4 mg | 218% |
| Vitamin B2 | 2,9 mg | 207% |
| Niacin | 10 mg | 63% |
| Vitamin B6 | 3 mg | 214% |
| Folsyre | 230 μg | 115% |
| Vitamin B12 | 10 μg | 400% |
| Biotin | 56 μg | 112% |
| Pantothensyre | 4,7 mg | 78% |
| Calcium | 200 mg | 25% |
| Magnesium | 90 mg | 24% |
| Zink | 4,1 mg | 41% |
| Kobber | 0,5 mg | 50% |
| Mangan | 1,6 mg | 80% |
| Selen | 32 μg | 58% |
| Chrom | 63 μg | 158% |
| Indhold | 100 kaps |
| Enhedspris | 1,90 kr./stk |
| Mærke | Solaray |
| Serie | spektro |
| Kategori | Multivitaminer |
| Se alt | Solaray Multivitaminer |
| Se alt | spektro Multivitaminer |
| Varenummer | 505072 |
| EAN | 076280784145 |
| Fabrikant | Natur Energi ApS Rypevang 4 3450 Allerød Denmark |
| Fabrikant kontakt | natur@naturenergi.dk |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.