
Stories artikel




Kun 4 dage tilbage - Se hele tilbuddet
Optjen 22 point hos Club Matas| Form | Kapsel |
| Indhold | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin A | 1000 μg | 125% |
| Vitamin D | 10 μg | 200% |
| Vitamin E | 155 mg | 1292% |
| Vitamin C | 358 mg | 448% |
| Vitamin B1 | 28 mg | 2545% |
| Vitamin B2 | 20 mg | 1429% |
| Niacin | 90 mg | 563% |
| Vitamin B6 | 8 mg | 571% |
| Folsyre | 350 μg | 175% |
| Vitamin B12 | 1100 μg | 44000% |
| Biotin | 300 μg | 600% |
| Pantothensyre | 50 mg | 833% |
| Calcium | 150 mg | 19% |
| Magnesium | 90 mg | 24% |
| Zink | 15 mg | 150% |
| Kobber | 0,5 mg | 50% |
| Mangan | 4 mg | 200% |
| Selen | 100 μg | 182% |
| Chrom | 100 μg | 250% |
| Indhold | 100 kaps |
| Enhedspris | 2,70 kr./stk |
| Mærke | Solaray |
| Serie | spektro |
| Kategori | Multivitaminer |
| Se alt | Solaray Multivitaminer |
| Se alt | spektro Multivitaminer |
| Varenummer | 997268 |
| EAN | 076280368994 |
| Fabrikant | Natur Energi ApS Rypevang 4 3450 Allerød Denmark |
| Fabrikant kontakt | natur@naturenergi.dk |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.